Carretillas telescópicas Subastas usadas
34 anuncios de carretillas telescópicas Subastas usadas
Carretilla telescópica Merlo TF42.7CS-145
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | B7304B4E-DDEA-3C3F-AEF6-40FC59023627 |
| Ref. web : | 11468055 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Merlo TF42.7CS-145 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4196 horas |
Carretilla telescópica Dieci Runner 40.13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 8322A899-7290-37CA-8A17-357C31B3F005 |
| Ref. web : | 11440549 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Runner |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Dieci Runner |
|
|---|---|
| N° de horas | 3221 horas |
Carretilla telescópica Manitou MT 1235
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | C09DA772-9F08-3E4A-AF47-E7F51B74733A |
| Ref. web : | 11446003 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1235 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Manitou MT 1235 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5113 horas |
Carretilla telescópica Faresin-Haulotte FS 9.32 Classic 55
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 54EB79B2-2319-34E9-A2A9-D03DA94CD1F8 |
| Ref. web : | 11468054 |
| Tipo | -- |
| Marca | Faresin-Haulotte |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Faresin-Haulotte FS 9.32 Cla... |
|
|---|---|
| N° de horas | 14 horas |
Carretilla telescópica Manitou MT 1440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 5E0DFCB3-74D9-39F8-B871-6B17BCE56A57 |
| Ref. web : | 11473041 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3606 horas |
Carretilla telescópica Dieci Mini Agri 26,6 NLC190
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/08/2026 |
| Ref. cliente : | 1095-13 |
| Ref. web : | 11488896 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Mini Agri |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 54 CV |
| Potencia del motor | 40 kW |
Características Dieci Mini Agri |
|
|---|---|
| Peso | 5.1 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.9 metros |
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 013982-215 |
| Ref. web : | 11488322 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014027-043 |
| Ref. web : | 11461242 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla telescópica Dieci Pegasus 45.21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 12/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26081222080078824900 |
| Ref. web : | 11484370 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Pegasus |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 144 CV |
| Potencia del motor | 106 kW |
| Número de horas del motor | 8175 |
Características Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| N° de horas | 8175 horas |
| Peso | 17.28 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.02 metros |
Carretilla telescópica Everun nueva ert1500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195231742985 |
| Ref. web : | 11484625 |
| Tipo | -- |
| Marca | Everun |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica Everun nueva er1000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195221742984 |
| Ref. web : | 11484624 |
| Tipo | -- |
| Marca | Everun |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica Everun nueva ERT1500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 12/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/08/2026 |
| Ref. cliente : | 260107 |
| Ref. web : | 11484166 |
| Tipo | -- |
| Marca | Everun |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 24 CV |
| Potencia del motor | 18 kW |
| Número de horas del motor | 5 |
Características Everun ERT1500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
Carretilla telescópica Manitou MT 1330 SL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26081023054582112700 |
| Ref. web : | 11482617 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7318 |
Características Manitou MT 1330 SL |
|
|---|---|
| N° de horas | 7318 horas |
| Peso | 9.61 T |
Carretilla telescópica JCB 5TC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431502 - 92 |
| Ref. web : | 11480043 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características JCB 5TC |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
Carretilla telescópica New Holland LM 410
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259094 |
| Ref. web : | 11477866 |
| Tipo | -- |
| Marca | New Holland |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 74 kW |
| Número de horas del motor | 9406 |
Características New Holland LM 410 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9406 horas |
Carretilla telescópica Caterpillar 506
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259148 |
| Ref. web : | 11477796 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 87 CV |
| Potencia del motor | 64 kW |
| Número de horas del motor | 3995 |
Características Caterpillar 506 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3995 horas |
Carretilla telescópica Manitou
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259067 |
| Ref. web : | 11477772 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4597 |
Características Manitou |
|
|---|---|
| N° de horas | 4597 horas |
Carretilla telescópica JCB 560-80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259059 |
| Ref. web : | 11477764 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10993 |
Características JCB 560-80 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10993 horas |
Carretilla telescópica Manitou MT 625 H EASY
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/08/2026 |
| Ref. cliente : | 1095-109 |
| Ref. web : | 11477128 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 625 H |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.92 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.19 metros |
Características Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| N° de horas | 3375 horas |
| Peso | 4.8 T |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3375 |
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1740 SLT Ultra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080400390615361200 |
| Ref. web : | 11474827 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1740 SLT |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 74 kW |
| Número de horas del motor | 6500 |
Características Manitou MT 1740 SLT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6500 horas |
| Peso | 10.81 T |
Carretilla telescópica JCB 535-125
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080400072619628500 |
| Ref. web : | 11474814 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 74 kW |
| Número de horas del motor | 5750 |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5750 horas |
| Peso | 9.06 T |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Manitou, Kramer, Claas, Massey Ferguson, Bobcat, Faresin-Haulotte