Carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas - Página 3
173 anuncios de carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas
Carretilla telescópica Manitou MRT 2550 | 2021 | 2352h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16580 |
| Ref. web : | 11616947 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2352 |
Características Manitou MRT 2550 | 2021 | 235... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2352 horas |
| Peso | 18.9 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 | 2022 | 1070h | 40km/h | A/C |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16555 |
| Ref. web : | 11616945 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 1069 |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1069 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 741-140 V+ | 2023 | 350h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16515 |
| Ref. web : | 11616944 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Número de horas del motor | 350 |
Características Manitou MLT 741-140 V+ | 2023... |
|
|---|---|
| N° de horas | 350 horas |
| Peso | 7.87 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou JW3000 / 1500 | PT1500 | JIB Winde Lier ( NEW )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV15660 |
| Ref. web : | 11616942 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Manitou JW3000 / 1500 | PT150... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 82h | verreiker
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16590 |
| Ref. web : | 11616419 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 82 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 82 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 158h | verreiker
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16591 |
| Ref. web : | 11616418 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 158 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 158 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 525-60 Agri Plus A/C | 2024 | 272h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16575 |
| Ref. web : | 11616417 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 272 |
Características JCB 525-60 Agri Plus A/C | 20... |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Peso | 5.92 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica Merlo TF 30.9-115 | 40 kmh | (v.g.l. 33.7 33.9 )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16525 |
| Ref. web : | 11616403 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 115 CV |
| Potencia del motor | 85 kW |
| Número de horas del motor | 2204 |
Características Merlo TF 30.9-115 | 40 kmh | ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2204 horas |
| Peso | 7.2 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo Roto 50.21 S | 2021 | 1851h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16155 |
| Ref. web : | 11616402 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 169 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Número de horas del motor | 1851 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 1851 horas |
| Peso | 15.8 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou PT 2000 / JW2500 NEW Lier seilwinde winch winde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB448BCC |
| Ref. web : | 11616401 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Manitou PT 2000 / JW2500 NEW ... |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou Pelikaanbak mestvork 240 cm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16530 |
| Ref. web : | 11616400 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 300 |
Características Manitou Pelikaanbak mestvork ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 300 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica Manitou PC 60 | JIB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16510 |
| Ref. web : | 11616399 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Manitou PC 60 | JIB |
|
|---|---|
| Peso | 0.02 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 1635 - Rotating telehandler - 3.5 tonnes - 11m reach - 4x4/4 - Belgium machine - 5352 h - Top condition
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2755 |
| Ref. web : | 11615775 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 1635 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 74 kW |
| Cilindrada | 4400 cm3 |
| Número de horas del motor | 5352 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Manitou MRT 1635 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5352 horas |
| Peso | 12.96 T |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.25 metros |
Carretilla telescópica JCB 540-180 ONLY 1495H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AE6AB187 |
| Ref. web : | 11615900 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-180 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1495 |
Características JCB 540-180 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1495 horas |
| Peso | 11.38 T |
| Año | 2020 |
Equipamiento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Magni RTH RTH 6.30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9240 |
| Ref. web : | 11604284 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 218 CV |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| N° de horas | 2530 horas |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 60 % |
| Deterioro neumáticos delanteros | 6504522560 % |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Manitou MRT 2150 privilege +
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10916 |
| Ref. web : | 11604286 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
Características Manitou MRT 2150 privilege + |
|
|---|---|
| N° de horas | 7560 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla telescópica Dieci ICARUS 40.14 tele loader
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a1318e-3e99-7646-92d8-c38ca92b9191 |
| Ref. web : | 11590274 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1608 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Dieci ICARUS 40.14 tele loader |
|
|---|---|
| N° de horas | 1608 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla telescópica Merlo TF35.7-140 Telehandler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 700176 |
| Ref. web : | 10912262 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 858 |
Características Merlo TF35.7-140 Telehandler |
|
|---|---|
| N° de horas | 858 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Dieci Pegasus 50.21 Roto Telehandler, Remote Control, 2011 Year, 5.461 Hrs!!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a081b7-4568-73e8-a715-b1fa626c271f |
| Ref. web : | 11521916 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Pegasus |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 141 CV |
| Potencia del motor | 104 kW |
| Número de horas del motor | 5641 |
Características Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| N° de horas | 5641 horas |
| Peso | 17.28 T |
| Año | 2011 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Merlo 45.210MCSS ROTO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F1F89E2D |
| Ref. web : | 11560532 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4560 |
Características Merlo 45.210MCSS ROTO |
|
|---|---|
| N° de horas | 4560 horas |
| Peso | 15.5 T |
| Año | 2014 |
Carretilla telescópica Dieci nueva HERCULES 130.10 Turbo Powershift - CE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00032888 |
| Ref. web : | 10048266 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 169 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Número de horas del motor | 9 |
Características Dieci HERCULES 130.10 Turbo P... |
|
|---|---|
| N° de horas | 9 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2024 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar