Carretillas telescópicas JCB PAISES BAJOS usadas
25 anuncios de carretillas telescópicas JCB PAISES BAJOS usadas
Carretilla telescópica JCB 530-120 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a0de9b-a242-7288-884b-da1f2614fcdd |
| Ref. web : | 11563905 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | PAISES BAJOS |
Características JCB 530-120 |
|
|---|---|
| Año | 1997 |
Carretilla telescópica JCB 535-125 HiViz usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 404A938E |
| Ref. web : | 11228973 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | JCB |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 270 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 12.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 82h | verreiker usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16590 |
| Ref. web : | 11616419 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 82 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 82 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 158h | verreiker usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16591 |
| Ref. web : | 11616418 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 158 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 158 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 525-60 Agri Plus A/C | 2024 | 272h usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16575 |
| Ref. web : | 11616417 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 272 |
Características JCB 525-60 Agri Plus A/C | 20... |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Peso | 5.92 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 540-180 ONLY 1495H usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AE6AB187 |
| Ref. web : | 11615900 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-180 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1495 |
Características JCB 540-180 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1495 horas |
| Peso | 11.38 T |
| Año | 2020 |
Equipamiento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica JCB 541-70 Agri Super nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 700231 |
| Ref. web : | 11220206 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 541-70 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2946 |
Características JCB 541-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2946 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla telescópica JCB 535-125 HiViz telehandler, 2015 year usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019e4f31-93ee-7f22-9b98-a03d1c07196f |
| Ref. web : | 11326774 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3296 |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3296 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 82h | verreiker usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16590 |
| Ref. web : | 11612494 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 82 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 82 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 158h | verreiker usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16591 |
| Ref. web : | 11612493 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 158 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 158 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 525-60 Agri Plus A/C | 2024 | 272h usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16575 |
| Ref. web : | 11612492 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 272 |
Características JCB 525-60 Agri Plus A/C | 20... |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Peso | 5.92 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 525-60E Fully Electric, 2500kg Capacity, 6m Liftin usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 525-60E - 63192 |
| Ref. web : | 10820500 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 385 |
Características JCB 525-60E Fully Electric, 2... |
|
|---|---|
| N° de horas | 385 horas |
| Peso | 5.23 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica JCB 540-140 HI VIZ Diesel Stage V, 4x4x4 Drive, 13.8m usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 540-140 HI VIZ - 63985 |
| Ref. web : | 10909023 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 3694 |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3694 horas |
| Peso | 11.37 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica JCB 525-60E Fully Electric, 2500kg Capacity, 6m Liftin usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 525-60E - 63183 |
| Ref. web : | 10531618 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 169 |
Características JCB 525-60E Fully Electric, 2... |
|
|---|---|
| N° de horas | 169 horas |
| Peso | 5.23 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica JCB 540-180 540V180 Valid inspection, *Guarantee! 4t Cap. 17.5 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 540V180 - 64398 |
| Ref. web : | 11478138 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-180 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 108 CV |
| Potencia del motor | 80 kW |
| Número de horas del motor | 10 |
Características JCB 540-180 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10 horas |
| Peso | 12.37 T |
| Año | 2025 |
Carretilla telescópica JCB 525-60E Fully Electric, 2500kg Capacity, 6m Liftin usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 525-60E - 63190 |
| Ref. web : | 10617506 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 293 |
Características JCB 525-60E Fully Electric, 2... |
|
|---|---|
| N° de horas | 293 horas |
| Peso | 5.23 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 158h | verreiker usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16591 |
| Ref. web : | 11609921 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 158 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 158 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 82h | verreiker usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16590 |
| Ref. web : | 11609920 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 82 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 82 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 514-40 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D0F55798 |
| Ref. web : | 11522935 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 25 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
| Marca del motor | Perkins |
Características JCB 514-40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 55 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla telescópica JCB 525-60 Agri Plus A/C | 2024 | 272h usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16575 |
| Ref. web : | 11604213 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 272 |
Características JCB 525-60 Agri Plus A/C | 20... |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Peso | 5.92 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 530-120 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019d80fc-defa-770c-946a-468ad6c26b54 |
| Ref. web : | 11243479 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9616 |
Características JCB 530-120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9616 horas |
| Peso | 9.6 T |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar