6 514 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 306
Grúa de torre Liebherr 56K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 24111415305967805800 |
| Ref. web : | 11095298 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | LITUANIA |
Características Liebherr 56K |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Camión hormigón cuba / mezclador Fiori BX15H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25030513595751972600 |
| Ref. web : | 11095297 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | Fiori |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.3 T |
| Peso en vacío | 6.8 T |
| MMA | 19.1 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | Fiori 4x4 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 111 CV |
| Potencia del motor | 82 kW |
| Número de horas del motor | 2256 |
Caja cerrada Fiat Doblò
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25071002280675172100 |
| Ref. web : | 11095271 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Fiat |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 89 CV |
| Potencia del motor | 66 kW |
| Cilindrada | 1248 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
Características Fiat Doblò |
|
|---|---|
| Kilometraje | 163 350 km |
| Normas Europeas | Fiat Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.86 T |
| Peso en vacío | 1.56 T |
| MMA | 2.42 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Pala cargadora de ruedas Schäffer 5680T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25073102022535292300 |
| Ref. web : | 11095258 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Schäffer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14232 |
Características Schäffer 5680T |
|
|---|---|
| N° de horas | 14232 horas |
| Año | 2018 |
| Peso | 6 T |
Excavadora de cadenas Komatsu PC210LC 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26011215232117022900 |
| Ref. web : | 11095240 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | PC210LC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 167 CV |
| Potencia del motor | 123 kW |
| Número de horas del motor | 4130 |
Características Komatsu PC210LC |
|
|---|---|
| N° de horas | 4130 horas |
| Peso | 22.99 T |
| Año | 2020 |
Grúa crane
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25101600473661261500 |
| Ref. web : | 11099601 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Sistema hidráulico
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25061823254491920700 |
| Ref. web : | 11095231 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Piezas manutención Log grab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 24050916074967774700 |
| Ref. web : | 11095224 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP Yuan WC67YA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25050917415364190500 |
| Ref. web : | 11095222 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | LITUANIA |
Características Yuan WC67YA |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Equipamientos maquinaria OP HN I250 - 900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25111215074301651400 |
| Ref. web : | 11095220 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Características HN I250 - 900 |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
Enganches y acoplamientos Caterpillar 950 K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25122315440117272000 |
| Ref. web : | 11095204 |
| Tipo | Enganches y acoplamientos |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Características Caterpillar 950 K |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Cabeza tractora Ford F MAX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26020215282679571600 |
| Ref. web : | 11095203 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | F MAX |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
| Potencia del motor | 368 kW |
| Cilindrada | 12740 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Ford F MAX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 030 213 km |
| Normas Europeas | Ford Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.45 T |
| Peso en vacío | 8.55 T |
| MMA | 18 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Ford 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP 7M37
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916020775742700 |
| Ref. web : | 11094496 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP BT-60/2s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916123286878000 |
| Ref. web : | 11094497 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características BT-60/2s |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Equipamientos maquinaria OP BT-60/2s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916134332592200 |
| Ref. web : | 11094498 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características BT-60/2s |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Equipamientos maquinaria OP BT 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916150335807300 |
| Ref. web : | 11094499 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características BT 60 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Equipamientos maquinaria OP AZSD-1000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916363794870000 |
| Ref. web : | 11094503 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características AZSD-1000 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Pala/cuchara bucket
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25090312240734498300 |
| Ref. web : | 11094515 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.9 metros |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25090312155343241800 |
| Ref. web : | 11094517 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pala/cuchara bucket
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25090312210415878200 |
| Ref. web : | 11094521 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pulpo / grapa Terex HDMS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25110612255357003300 |
| Ref. web : | 11095088 |
| Tipo | Pulpo / grapa |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | LITUANIA |
Características Terex HDMS |
|
|---|---|
| Año | 2017 |