5 300 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 220
Semirremolque portacontenedores drawbar trailer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062514523854375300 |
| Ref. web : | 11407361 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.16 T |
| Peso en vacío | 7.85 T |
| MMA | 18 T |
Características drawbar trailer |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque porta máquinas Meusburger MTS-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 11/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26062514481451585800 |
| Ref. web : | 11407354 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Meusburger |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 32.1 T |
| Peso en vacío | 9.5 T |
| MMA | 41.6 T |
Características Meusburger MTS-4 |
|
|---|---|
| Ejes | Más de 3 ejes |
Monovolumen Ford C-MAX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062215405495196600 |
| Ref. web : | 11406750 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Monovolumen |
| Marca | Ford |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Ford C-MAX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 364 633 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 108 CV |
| Potencia del motor | 80 kW |
| Cilindrada | 1560 cm3 |
Repuestos para camiones
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062416104339318500 |
| Ref. web : | 11403727 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062416120907095900 |
| Ref. web : | 11403726 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Hormigón Honda
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062416114346333900 |
| Ref. web : | 11403724 |
| Tipo | -- |
| Marca | Honda |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Camión de limpieza Triathlon 2000 Turbo System
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062415550528114200 |
| Ref. web : | 11403711 |
| Carrocería | Camión de limpieza |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Recambios maquinaria OP YT-5913
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062415093460725900 |
| Ref. web : | 11403705 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Camión volquete Scania L R 620 B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062415344301150800 |
| Ref. web : | 11403703 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | L |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 619 CV |
| Potencia del motor | 456 kW |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Scania 6x4 |
| País (gama) | LITUANIA |
Características Scania L |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 019 992 km |
| Normas Europeas | Scania Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.49 T |
| Peso en vacío | 13.51 T |
| MMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Perforación, trilla, corte Gayk HRE 3000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26062414482023216500 |
| Ref. web : | 11403685 |
| Tipo | -- |
| Marca | Gayk |
| Gama (marca : Gayk) | HRE |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características Gayk HRE |
|
|---|---|
| Peso | 3.66 T |
Camión tienda Mercedes Sprinter 308 CDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26062315021904424200 |
| Ref. web : | 11394175 |
| Carrocería | Tienda |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 398 937 km |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.19 T |
| Peso en vacío | 2.31 T |
| MMA | 3.5 T |
Autocar de turismo Van Hool T911 ALICRON
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 428182 - 4259 |
| Ref. web : | 11407102 |
| Tipo | De turismo |
| Marca | Van Hool |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Cabeza tractora DAF 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11403456 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria |
|---|
|
Equipamiento Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 806 135 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Potencia del motor | 355 kW |
| Cilindrada | 12902 cm3 |
| |
Información cabina 480 |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Furgoneta Citroën C2 C2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 427966 - 116 |
| Ref. web : | 11403260 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | C2 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 68 CV |
| Cilindrada | 1398 cm3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Furgoneta Ford TRANSIT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 425879 - 114 |
| Ref. web : | 11403171 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Ford |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 110 CV |
| Cilindrada | 2198 cm3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Plataforma automotriz JLG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1272371 |
| Ref. web : | 11401940 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Marca | JLG |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Camión portacontenedor de gancho Iveco n/c
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1274235 |
| Ref. web : | 11401936 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 28 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Iveco truck |
|---|
|
Miniexcavadora Volvo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1273102 |
| Ref. web : | 11384811 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Carretilla diesel JLG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1272520 |
| Ref. web : | 11384798 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | JLG |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Plataforma automotriz articulada JLG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1272419 |
| Ref. web : | 11384797 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | JLG |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Excavadora de ruedas Liebherr 911
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/09/2026 |
| Ref. cliente : | 426113 - 994 |
| Ref. web : | 11384860 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |