5 051 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 160
Miniexcavadora Caterpillar 301.7D CR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311292 |
| Ref. web : | 11469171 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 301.7D |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Caterpillar 301.7D |
|
|---|---|
| Peso | 1.727 T |
Miniexcavadora Yanmar ViO20-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311389 |
| Ref. web : | 11469170 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Yanmar ViO20-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.405 T |
Miniexcavadora Volvo EC25 ECR25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311312 |
| Ref. web : | 11469169 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC25 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Peso | 2.49 T |
Miniexcavadora JCB 8025ZTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311392 |
| Ref. web : | 11469168 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 8025ZTS |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 8025ZTS |
|
|---|---|
| Peso | 2.685 T |
Miniexcavadora Yanmar ViO33-U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311313 |
| Ref. web : | 11469167 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Yanmar ViO33-U |
|
|---|---|
| Peso | 3.375 T |
Miniexcavadora Bobcat E 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311391 |
| Ref. web : | 11469166 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | E 50 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Bobcat E 50 |
|
|---|---|
| Peso | 4.859 T |
Pala cargadora de ruedas Volvo L 25 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311311 |
| Ref. web : | 11469164 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | L 25 F |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo L 25 F |
|
|---|---|
| Peso | 5.5 T |
Retroexcavadora 580K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311428 |
| Ref. web : | 11469163 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características 580K |
|
|---|---|
| Peso | 6.31 T |
Miniexcavadora Caterpillar 303.5E CR 3035E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 71A2430E-2E06-34AF-9024-4799F7873E01 |
| Ref. web : | 11469090 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 303.5E CR |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar 303.5E CR |
|
|---|---|
| N° de horas | 4112 horas |
Material de obra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 76649920-13F2-3CBC-A401-72E3374B8842 |
| Ref. web : | 11469086 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Material de obra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | D87E596F-A788-3421-8543-1EEE37119C7C |
| Ref. web : | 11469085 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Material de obra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | BB2A6748-4B56-3F2B-A5E5-7E0F4E43B407 |
| Ref. web : | 11469083 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Material de obra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 196387E4-1B74-3555-B7EC-DF2191164236 |
| Ref. web : | 11469078 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Excavadora de manutención Liebherr A934 C-HD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | 2FD8BC5C-D929-3584-B4D4-63B86DF0D9AF |
| Ref. web : | 11469068 |
| Tipo | Excavadora de manutención |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | A934 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Liebherr A934 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13826 horas |
Dumper rigido Caterpillar 773B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 5C7C7FB2-FECB-32B4-90AD-A9083E9018BB |
| Ref. web : | 11469063 |
| Tipo | Dumper rigido |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 773B |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Pala cargadora de ruedas Kramer 353
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/08/2026 |
| Ref. cliente : | D9E6C1FA-5DBD-316B-B9FD-A86097002180 |
| Ref. web : | 11469061 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Kramer |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Kramer 353 |
|
|---|---|
| N° de horas | 456 horas |
Carretilla elevadora Hyster H2.5XT H2.5XT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311294 |
| Ref. web : | 11466122 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5XT |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster H2.5XT |
|
|---|---|
| Peso | 4.17 T |
Carretilla elevadora Toyota 02-8FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310861 |
| Ref. web : | 11462431 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF25 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| Peso | 3.6 T |
Furgón largo Renault Master 150.35 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468410 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 150.35 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 309 452 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Potencia fiscale | 110 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camioneta pick-up Ford Ranger
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468405 |
| Carrocería | Camioneta pick-up |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Ranger |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/06/2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático bizona |
Características Ford Ranger |
|
|---|---|
| Kilometraje | 68 916 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 150 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 203 CV |
| Potencia del motor | 150 kW |
| Cilindrada | 1996 cm3 |
| |
Información cabina Ranger |
|---|
|
Equipamiento Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Carretilla elevadora Hyster h2.50xl
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 11/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83083581731781 |
| Ref. web : | 11467789 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Hyster h2.50xl |
|
|---|---|
| Capacidad de carga máxima | 2.41 T |